Sandwichpaneel mit polyisocyanurat PIR kern – wand (sichtbare fuge)
Sandwichpaneel aus farbigen, verzinkten, profilierten stahlblechen und polyisocyanurat (PIR)-füllung. Die dicke kann zwischen 0,4 mm und 0,7 mm betragen. standardmäßig beträgt die blechdicke 0,5/0,4 mm mit einer oberflächenbehandlung von 25/15 μ. Die paneel werden durch eine wichtige verbindung verankert.
Diese paneele sind im hochbau, in lagerbereichen, produktions- und produktionslagern, gewerbeflächen, autohäusern, autowerkstätten, garagenbereichen, landwirtschaftlichen lagerhäusern und hallen weit verbreitet.
Die paneele sind für die verkleidung von innen- und außenwänden sowie deckenskelettkonstruktionen konzipiert.
23€ / 100mm / m2 (preis ist richtwert)
Lieferzeit – innerhalb von 5 Wochen
Produktcode: SP001
Die zahlung erfolgt durch anzahlung auf das firmenkonto, 70 % im voraus und 30 % nach lagerbestand der paneele.
Technische informationen zum panel
In der tabelle finden sie alle wichtigen technischen informationen zu der jeweiligen sandwichpaneelen, anhand derer sie richtig entscheiden können, welche art von platte sie benötigen. Bei der bestellung ist es wichtig zu wissen: dicke, verbindungstyp, beschichtungsprofil (außen, innen), fläche in m2, stückzahl (stück) und längen (z. b. 8 stück – 10 m lang) und natürlich die farbe im ral-farbton.
Mechanische eigenschaften | M.e. | M.e. | M.e. | M.e. | M.e. | M.e. | M.e. | M.e. | M.e. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die dicke [mm] | 40mm | 60 mm | 80mm | 100mm | 120 mm | 140mm | 160 mm | 180 mm | 200mm |
Modulbreite [mm] | 1150, 1000, 1100 | 1150, 1000, 1100 | 1150, 1000, 1100 | 1150, 1000, 1100 | 1150, 1000, 1100 | 1150, 1000, 1100 | 1150, 1000, 1100 | 1150, 1000, 1100 | 1150, 1000, 1100 |
Gesamtbreite [mm] | modulbreite + 18 mm | modulbreite + 18 mm | modulbreite + 18 mm | modulbreite + 18 mm | modulbreite + 18 mm | modulbreite + 18 mm | modulbreite + 18 mm | modulbreite + 18 mm | modulbreite + 18 mm |
Länge [mm] | 2000 – 18000* | 2000 – 18000* | 2000 – 18000* | 2000 – 18000* | 2000 – 18000* | 2000 – 18000* | 2000 – 18000* | 2000 – 18000* | 2000 – 18000* |
Gewicht 0,5 / 0,4 [kg / m2] | 9.0 | 9.8 | 10.6 | 11.4 | 12.2 | 13.0 | 13.8 | 14.6 | 15.4 |
Profil (extern) | glatt, linear, gerillt, mikrolinear, mikrowelle, mikrorille, clearline | –//– (wiederholt) | –//– (wiederholt) | –//– (wiederholt) | –//– (wiederholt) | –//– (wiederholt) | –//– (wiederholt) | –//– (wiederholt) | –//– (wiederholt) |
Profil (intern) | linear, glatt, gerillt | –//– (wiederholt) | –//– (wiederholt) | –//– (wiederholt) | –//– (wiederholt) | –//– (wiederholt) | –//– (wiederholt) | –//– (wiederholt) | –//– (wiederholt) |
Isolier fähigkeit | Is.f. | Is.f. | Is.f. | Is.f. | Is.f. | Is.f. | Is.f. | Is.f. | Is.f. |
U PIR/PIR+ [W/m2K] | 0.57 | 0.37 | 0.27 | 0.22 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
Feuereigen schaften | F.s. | F.s. | F.s. | F.s. | F.s. | F.s. | F.s. | F.s. | F.s. |
PIR-Feuerbeständigkeit | – | EI 15 | EI 15 | EI 30 | EI 30 | EI 30 | EI 30 | EI 30 | EI 30 |
PIR-Reaktion auf Feuer | B-s2, d0 | B-s2, d0 | B-s2, d0 | B-s2, d0 | B-s1, d0 | B-s1, d0 | B-s1, d0 | B-s1, d0 | B-s1, d0 |
Brandausbreitung | NRO | NRO | NRO | NRO | NRO | NRO | NRO | NRO | NRO |
Akustische eigenschaften | A.p. | A.p. | A.p. | A.p. | A.p. | A.p. | A.p. | A.p. | A.p. |
Akustischer widerstandskoeffizient: | Rw [dB] 25, RA1 [dB] 23, RA2 [dB] 20 | Rw [dB] 25, RA1 [dB] 23, RA2 [dB] 20 | Rw [dB] 25, RA1 [dB] 23, RA2 [dB] 20 | Rw [dB] 25, RA1 [dB] 23, RA2 [dB] 20 | Rw [dB] 25, RA1 [dB] 23, RA2 [dB] 20 | Rw [dB] 25, RA1 [dB] 23, RA2 [dB] 20 | Rw [dB] 25, RA1 [dB] 23, RA2 [dB] 20 | Rw [dB] 25, RA1 [dB] 23, RA2 [dB] 20 | Rw [dB] 25, RA1 [dB] 23, RA2 [dB] 20 |
Akustischer absorptionskoeffizient αw | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Dichtheit | T. | T. | T. | T. | T. | T. | T. | T. | T. |
Luftdurchlässigkeit: druck | n = 0.8388, C = 0.0116 | n = 0.8388, C = 0.0116 | n = 0.8388, C = 0.0116 | n = 0.8388, C = 0.0116 | n = 0.8388, C = 0.0116 | n = 0.8388, C = 0.0116 | n = 0.8388, C = 0.0116 | n = 0.8388, C = 0.0116 | n = 0.8388, C = 0.0116 |
Luftdurchlässigkeit: saugen | n = 1.1072, C = 0.0074 | n = 1.1072, C = 0.0074 | n = 1.1072, C = 0.0074 | n = 1.1072, C = 0.0074 | n = 1.1072, C = 0.0074 | n = 1.1072, C = 0.0074 | n = 1.1072, C = 0.0074 | n = 1.1072, C = 0.0074 | n = 1.1072, C = 0.0074 |
Beständig gegen starken regen | Class A – absolute impermeability at 1200 Pa | –//– (wiederholt) | –//– (wiederholt) | –//– (wiederholt) | –//– (wiederholt) | –//– (wiederholt) | –//– (wiederholt) | –//– (wiederholt) | –//– (wiederholt) |
Angebotene RAL-farben
(Color must always be confirmed based on availability)
Versand und zahlung
Die lieferzeit an ihre wunschadresse beträgt 3-6 wochen. (die lieferzeit wird nach eingabe der endgültigen bestellung angegeben.) die zahlung erfolgt durch anzahlung auf das firmenkonto, 60% im voraus und 40% nach einlagerung der paneele. der mindestbedarf beträgt 80 m2.
Bank: Slovenská sporiteľňa, konto nummer (IBAN): SK53 0900 0000 0003 2426 4520, BIC swift code: GIBASKBX. kundendienst: mo – fr: 9:00 bis 16:00 uhr, +421 910 107 878, info@paneelenshop.at
Empfohlene produkte
Zubehör angeboten
Selbstschneidende schrauben
TEX-blechschrauben bestehen aus hochwertigem verzinktem stahl mit einer vulkanisierten und verzinkten EPDM-unterlage.
155mm / 100stk / 58€ (ohne steuer)
Sattelscheiben – Kaloten
Wird zusammen mit standardmäßigen selbstschneidenden Schrauben mit einer empfohlenen 16-mm-Unterlegscheibe verwendet.
50€ / 26mm / 100stk (ohne steuer)
Blech elemente
Wir bieten entweder typisierte oder optional eigene parameter an, bei denen sie breite, länge und winkel eingeben.
6€ / 1m (preis ist richtwert)(ohne steuer)
Struktur profile
Dünnwandige profile sind vor allem als gefängnisse für decken, dächer und wände von stahlhallen vorgesehen.
2,2€ / 1kg / (preis ist richtwert)(ohne steuer)
Dichtungsbänder
Es dient zum schnellen, effizienten und ästhetischen abdichten von fugen bei der beplankung von dächern und zum abdichten von harten metall-metall-verbindungen bei fertigkonstruktionen in metallkonstruktionen.
3.5€ / 10m (rolle, 3x20mm)(ohne steuer)
Senden sie die technischen zeichnungen und wir erstellen ein preisangebot!
Senden sie die technischen zeichnungen und wir erstellen ein preisangebot!
Wir benötigen von Ihnen alles rund um die projektdokumentation wie grundrisse, schnitte, ansichten, maßzeichnungen, technischen bericht, begleitbericht, DWG-dateien und senden diese an info@paneelenshop.at
(Wir können auf englisch kommunizieren oder auf deutsch per e-mail.)
Wichtige informationen (handbücher, kataloge, visualisierungen)
Wichtige informationen (handbücher, kataloge, visualisierungen)
Sehr hochwertiger technischer katalog für sandwich paneele
Sehr hochwertiger technischer katalog für sandwich paneele
Technische daten, beispiele, visualisierungen, anleitungen. Wir haben auf zwanzig europäische technische kataloge zurückgegriffen, die durch unsere eigenen erfahrungen bereichert wurden.
(Wir arbeiten an der deutschen Version)
Wir verfügen über alle notwendigen zertifizierungen
Wir verfügen über alle notwendigen zertifizierungen
Referenz vorgefertigte sandwichgebäude aus unseren angebotenen paneelen
Referenz vorgefertigte sandwichgebäude aus unseren angebotenen paneelen
Die sandwich paneelen ist der hit des 21. jahrhunderts
Die sandwichpaneelen ist ein hit des 21. jahrhunderts, langsam wird alles daraus gebaut. überall, wo man hinschaut, sieht man gebäude aus platten, etwa die kaufhäuser penny, lidl, kaufland, aber auch industrieparks und -zonen. diverse lagerhallen, garagen, werkstätten, anbauten, autowerkstätten, läden, hallen, tiefkühl- und landwirtschaftshallen. alle diese modernen gebäude bestehen aus sandwichpaneelen (pir, mineralwolle, polystyrolkern), die über hervorragende dämmeigenschaften und eine lange lebensdauer von über 50 jahren verfügen.